В нашем компьютерном сервисе мы выполняем комплектацию и сборку персональных компьютеров. И если в начале 2014 года комплектация и сборка персональных компьютеров проходила на ура! (цена комплектующих способствовала), то уже к концу 2014, началу 2015 года ценник на комплектующие изделия поднялся на столько, что пришлось пересмотреть перечень тех комплектующих, которые используются для сборки компьютера.
Так в качестве материнской платы под процессоры Intel в 2014 году использовали плату Asus B85M-E или Asus B85M-G. Это отличные по нашему мнению платы, обеспечивающие на момент 2014 года поддержку всех современных технологий.
На момент написания данного материала (31 августа 2015 года) плата Asus B85M-E доступна по цене 5600 рублей, а плата ASUS B85M-G по цене 4460 рублей. Такой уровень цен сложно считать приемлемым. И для сборки системных блоков пришлось искать альтернативу.
Но такую, чтобы не потерять в функционале. Поискали. И нашли.
[quote_center]Итогом поиска стала плата MSI H81M-E33.[/quote_center] Плата построена на чипсете Intel H81. Поддерживает оперативную память на частоте 1600 Мгц. На плате всего два слота под установку памяти, что позволяет установить максимум 16 Гб оперативной памяти. Понятно, что есть платы, которые позволяют установить и 64 Гб ОЗУ, но и 16 Гб – совсем неплохо. Стоимость платы составляет в среднем 3000 рублей (на 31 августа 2015 года)
На плате всего один слот для установки видеокарты – использовать конфигурацию SLI или CROSS-FIRE не получится. Но и одного слота для установки мощной видеокарты будет вполне достаточно.
Очевидно, что на плате присутствует один разъём под процессорный вентилятор. И ещё всего один разъём CHA-FAN для подключения вентилятора корпуса системного блока. Больше подключить напрямую к материнской плате вентиляторов корпуса не получится. Но при грамотном подборе комплектующих можно подобрать такие, которые не сильно греются и большой надобности в сильном охлаждении не будет как таковой. Но при желании можно подключить дополнительные вентиляторы через переходник от блока питания системного блока.
Плата MSI H81M-E33 оснащена 2-мя портами SATA-3 и 2-мя портами SATA-2, которых будет вполне достаточно для подключения накопителей достаточной ёмкости.
Печальный момент в компоновке платы – отсутствие выхода USB-3.0 на переднюю панель корпуса системного блока. Однако, на задней панели платы присутствует 2 USB 3.0 порта и достаточно применить USB удлинитель для вывода USB 3.0 на переднюю панель корпуса.
Компания-производитель MSI маркирует свою плату надписью “MILITARY CLASS 4”. Что должно наталкивать потребителей на мысль о том, что она чрезвычайно надежна. Вряд ли плата от MSI лучше чем от Asus или GA, но гарантия длительностью в 36 месяцев – внушает оптимизм и уверенность. Собственно, длительность гарантии такая же как у Asus или GA. Можно утверждать, что это платы одного уровня качества исполнения.
Важнейшей характеристикой платы является её совместимость с процессорами. На официальном сайте MSI мы нашли огромный список процессоров, с которыми данная плата совместима. Так что проблем с совместимостью связки материнская плата-процессор возникнуть не должно.
Совместимость с процессорами платы MSI H81M-E33
Обратите внимание, что совместимость с перечисленными процессорами достигается при условии прошития платы свежей версией BIOS.
Процессор | Наимен. ядра | CPU No | FSB | Частота CPU | L2 | L3 | Степпинг | Мощность, Вт | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | Haswell | i7-4771 | 100 | 3.5 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Core i7 | Haswell | i7-4770T | 100 | 2.5 | 1M | 6M | C0 | 45 | 7817v60.zip | |
Core i7 | Haswell | i7-4770S | 100 | 3.1 | 1M | 6M | C0 | 65 | 7817v60.zip | |
Core i7 | Haswell | i7-4770K | 100 | 3.5 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Core i7 | Haswell | i7-4770 | 100 | 3.4 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Core i7 | Haswell | i7-4765T | 100 | 2.0 | 1M | 8M | C0 | 35 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4670T | 100 | 2.3 | 1M | 6M | C0 | 45 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4670S | 100 | 3.1 | 1M | 6M | C0 | 65 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4670K | 100 | 3.4 | 1M | 6M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4670 | 100 | 3.4 | 1M | 6M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4570T | 100 | 2.9 | 512KB | 4M | C0 | 35 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4570S | 100 | 2.9 | 1M | 6M | C0 | 65 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4570 | 100 | 3.2 | 1M | 6M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4440S | 100 | 2.8 | 1M | 6M | C0 | 65 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4440 | 100 | 3.1 | 1M | 6M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4430S | 100 | 2.7 | 1M | 6M | C0 | 65 | 7817v60.zip | |
Core i5 | Haswell | i5-4430 | 100 | 3.0 | 1M | 6M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Core i3 | Haswell | i3-4340 | 100 | 3.6 | 512KB | 4M | C0 | 54 | 7817v60.zip | |
Core i3 | Haswell | i3-4330T | 100 | 3.0 | 512KB | 4M | C0 | 35 | 7817v60.zip | |
Core i3 | Haswell | i3-4330 | 100 | 3.5 | 512KB | 4M | C0 | 54 | 7817v60.zip | |
Core i3 | Haswell | i3-4130T | 100 | 2.9 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v60.zip | |
Core i3 | Haswell | i3-4130 | 100 | 3.4 | 512KB | 3M | C0 | 54 | 7817v60.zip | |
Pentium | Haswell | G3430 | 100 | 3.3 | 512KB | 3M | C0 | 53 | 7817v60.zip | |
Pentium | Haswell | G3420T | 100 | 2.7 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v60.zip | |
Pentium | Haswell | G3420 | 100 | 3.2 | 512KB | 3M | C0 | 53 | 7817v60.zip | |
Pentium | Haswell | G3220T | 100 | 2.6 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v60.zip | |
Pentium | Haswell | G3220 | 100 | 3.0 | 512KB | 3M | C0 | 53 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1285L v3 | 100 | 3.1 | 1M | 8M | C0 | 65 | 7817v63.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1285 v3 | 100 | 3.6 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1280 v3 | 100 | 3.6 | 1M | 8M | C0 | 82 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1275L v3 | 100 | 2.7 | 1M | 8M | C0 | 45 | 7817v63.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1275 v3 | 100 | 3.5 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1270 v3 | 100 | 3.5 | 1M | 8M | C0 | 80 | 7817v63.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1265L v3 | 100 | 2.5 | 1M | 8M | C0 | 45 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1245 v3 | 100 | 3.4 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1240 v3 | 100 | 3.4 | 1M | 8M | C0 | 80 | 7817v63.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1230L v3 | 100 | 1.8 | 1M | 8M | C0 | 25 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1230 v3 | 100 | 3.3 | 1M | 8M | C0 | 80 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1225 v3 | 100 | 3.2 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1220L v3 | 100 | 1.1 | 512KB | 4M | C0 | 13 | 7817v60.zip | |
Xeon | Haswell | E3-1220 v3 | 100 | 3.1 | 1M | 8M | C0 | 80 | 7817v60.zip | |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4790T | 100 | 2.7 | 1M | 8M | C0 | 45 | 7817v64.zip | |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4790S | 100 | 3.2 | 1M | 8M | C0 | 65 | 7817v64.zip | |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4790K | 100 | 4.0 | 1M | 8M | C0 | 88 | 7817v65.zip | |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4790 | 100 | 3.6 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v64.zip | |
Core i7 | Haswell Refresh | i7-4785T | 100 | 2.2 | 1M | 8M | C0 | 35 | 7817v64.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4690T | 100 | 2.5 | 1M | 6M | C0 | 45 | 7817v64.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4690S | 100 | 3.2 | 1M | 6M | C0 | 65 | 7817v64.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4690K | 100 | 3.5 | 1M | 6M | C0 | 88 | 7817v65.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4690 | 100 | 3.5 | 1M | 6M | C0 | 84 | 7817v64.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4590T | 100 | 2.0 | 1M | 6M | C0 | 35 | 7817v64.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4590S | 100 | 3.0 | 1M | 6M | C0 | 65 | 7817v64.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4590 | 100 | 3.3 | 1M | 6M | C0 | 84 | 7817v64.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4460T | 100 | 1.9 | 1M | 6M | C0 | 35 | 7817v64.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4460S | 100 | 2.9 | 1M | 6M | C0 | 65 | 7817v64.zip | |
Core i5 | Haswell Refresh | i5-4460 | 100 | 3.2 | 1M | 6M | C0 | 84 | 7817v64.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4370T | 100 | 3.3 | 512KB | 4M | C0 | 35 | 7817v65.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4370 | 100 | 3.8 | 512KB | 4M | C0 | 54 | 7817v65.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4360T | 100 | 3.2 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v65.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4360 | 100 | 3.7 | 512KB | 4M | C0 | 54 | 7817v64.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4350T | 100 | 3.1 | 512KB | 4M | C0 | 35 | 7817v64.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4350 | 100 | 3.6 | 512KB | 4M | C0 | 24 | 7817v64.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4170T | 100 | 3.2 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v65.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4170 | 100 | 3.7 | 512KB | 3M | C0 | 54 | 7817v65.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4160T | 100 | 3.1 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v65.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4160 | 100 | 3.6 | 512KB | 3M | C0 | 54 | 7817v65.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4150T | 100 | 3.0 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v64.zip | |
Core i3 | Haswell Refresh | i3-4150 | 100 | 3.5 | 512KB | 3M | C0 | 54 | 7817v64.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3460 | 100 | 3.5 | 512KB | 3M | C0 | 53 | 7817v65.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3450T | 100 | 2.9 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v65.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3450 | 100 | 3.4 | 512KB | 3M | C0 | 53 | 7817v64.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3440T | 100 | 2.8 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v64.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3440 | 100 | 3.3 | 512KB | 3M | C0 | 53 | 7817v64.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3258 | 100 | 3.2 | 512KB | 3M | C0 | 53 | 7817v65.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3250T | 100 | 2.8 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v65.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3250 | 100 | 3.2 | 512KB | 3M | C0 | 53 | 7817v65.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3240T | 100 | 2.7 | 512KB | 3M | C0 | 35 | 7817v64.zip | |
Pentium | Haswell Refresh | G3240 | 100 | 3.1 | 512KB | 3M | C0 | 53 | 7817v64.zip | |
Celeron | Haswell Refresh | G1850 | 100 | 2.9 | 512KB | 2M | C0 | 53 | 7817v64.zip | |
Celeron | Haswell Refresh | G1840T | 100 | 2.5 | 512KB | 2M | C0 | 35 | 7817v64.zip | |
Celeron | Haswell Refresh | G1840 | 100 | 2.8 | 512KB | 2M | C0 | 53 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1286L v3 | 100 | 3.2 | 1M | 8M | C0 | 65 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1286 v3 | 100 | 3.7 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1281 v3 | 100 | 3.7 | 1M | 8M | C0 | 82 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1276 v3 | 100 | 3.6 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1271 v3 | 100 | 3.6 | 1M | 8M | C0 | 80 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1246 v3 | 100 | 3.5 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1241 v3 | 100 | 3.5 | 1M | 8M | C0 | 80 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1240L v3 | 100 | 2.0 | 1M | 8M | C0 | 25 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1231 v3 | 100 | 3.4 | 1M | 8M | C0 | 80 | 7817v64.zip | |
Xeon | Haswell Refresh | E3-1226 v3 | 100 | 3.3 | 1M | 8M | C0 | 84 | 7817v64.zip |
На официальном сайте присутствует так же широкий перечень модулей ОЗУ, с которыми плата работает.
В общем, именно данную плату мы используем как бюджетную материнскую плату под 1150 сокет. Она не оснащена навороченными наворотами, но обладает всеми жизненно важными опциями. На плату можно установить современный процессор, современную же видеокарту и оперативную память.
Выполнили на данной материнской плате уже 5 сборок системных блоков с разными процессорами и для разных задач. Полет нормальный. Нареканий нет.
Да и гарантия в 3 года закрывает риск выхода материнской платы из строя.
Так же под 1150 сокет используем Asus B85M-E и чуть более простую Asus B85M-G
И плата Asus B85M-E и чуть более простая Asus B85M-G оснащены USB_3.0 коннектором для вывода на переднюю панель корпуса системного блока